A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: chunho

Filename: controllers/Counsel.php

Line Number: 193

Backtrace:

File: /home/himedia.co.kr/www/himedia_1/m/application/controllers/Counsel.php
Line: 193
Function: _error_handler

File: /home/himedia.co.kr/www/himedia_1/m/index.php
Line: 319
Function: require_once

국비지원무료교육 하이미디어컴퓨터학원
select campus
원하시는 캠퍼스를 선택해 주세요 (1/4)
노원
select class
과정 유형을 선택해 주세요 (2/4)
산대특
선도기업
K-디지털
국가기간
직업계고
일반고
실업자 과정
재직자 과정
일반 과정
방학특강
select class
과정 분류를 선택해 주세요 (3/4)
웹디자인·웹퍼블리셔
편집디자인·영상편집
전산세무회계·ERP
IT·프로그래밍
컴퓨터활용·OA
건축·기계설계
자격증과정
select class
과정을 선택해 주세요 (4/4)
select campus
원하시는 캠퍼스를 선택해 주세요
노원
NEWS ·
NOTICE
하이미디어의 새롭고 다채로운 소식을 전해드립니다
[천호점]7월~8월 개설과정 안내
2016.07.06

예쁘게 수정해서 다시 올려드리겠습니다. ^^ ; 현재 개강하는 과정안내 입니다.

 하이미디어 천호동 지점 훈련과정  02-479-0009
연번 훈련과정  정원   훈련
시간 
 훈련비  NCS비중 구분 개강일 시간표 주말반
1 [NCS]기업이요구하는전산세무회계실무Ⅰ(케이렙+더존)   22    100     641,900 80.0% 실업자 07.20~08.17 오전:09:20~14:30 오후:14:30~19:30 토요일만 10:00~17:00
2 [NCS]기업이요구하는전산세무회계실무Ⅱ(케이렙+더존)   22    200   1,283,800 82.5% 실업자 08.22~10.22 오전:09:20~14:30 오후:14:30~19:30  
3 [NCS]디지털UI/UX디자인(웹퍼블리셔)   22  1,020   5,368,260 73.5% 국기 07.11~01.13 오전:10:00~18:40  
4 [NCS]쇼핑몰창업및취업반   22    360   2,485,400 72.2% 실업자 07.11~10.26 오전:09:20~14:30 오후:14:30~19:33  
5 [NCS]웹에이전시전문가취업반   22    360   1,894,680 70.0% 실업자 07.11~10.26 오전:09:20~14:30 오후:14:30~19:34  
16 전산세무2급자격증   31     54     346,630 0.0% 근로자개인 07.07~08.19 19:30~22:30 화목,화목금  
17 전산회계1급자격증   30     48     308,120 0.0% 근로자개인 07.20~08.17 19:30~22:30 월수금,월수  
18 컴퓨터활용능력1급(엑세스)   18     33     184,110 0.0% 근로자개인 08.02~08.30 19:30~22:30 화목,화목금  
19 컴퓨터활용능력1급(엑셀)   18     33     184,110 0.0% 근로자개인 08.01~08.31 19:30~22:30 화목,화목금  
22 크리에이티브아트웍일러스터   18     60     315,780 0.0% 근로자개인 07.05~08.18 19:30~22:30 화목,화목금  
23 크리에이티브아트웍포토샵   18     60     315,780 0.0% 근로자개인 07.04~08.17 19:30~22:30 월수금,월수  
12 웹표준(Html+드림위버)   16     33     173,680 0.0% 근로자개인 08.01~08.31 19:30~22:30 월수금,월수  
13 웹표준(Html5+CSS3)   16     33     173,680 0.0% 근로자개인 08.01~08.31 19:30~22:30 월수금,월수  
14 웹표준(Javascript+jQuery)   16     33     173,680 0.0% 근로자개인 08.01~08.31 19:30~22:30 월수금,월수  
15 웹표준(Xhtml+CSS)   16     33     173,680 0.0% 근로자개인      
16 방학특강 컴활1급   16     40     200,000 0.0% 일반수강 07.11~07.29 09:30/11:00/13:00/15:00/17:00 교재포함(이기적3.5만)
16 방학특강 그래픽특강 포토샵 일러스트 인디자인   16     40  상담  0.0% 일반수강 07.18~08.19 09:30/11:00/13:00/15:00/17:00 유인물진행